ATEM Chart (10 to 40 Inputs)
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Product Name | ATEM 1 M/E Production Studio 4K | ATEM 2 M/E Production Studio 4K | ATEM 4 M/E Broadcast Studio 4K | ATEM Constellation 8K (UHD 4K Mode) | ATEM Constellation 8K (8K Mode) |
| SKU | SWATEMPSW1ME4K | SWATEMPSW2ME4K | SWATEMRRW4ME4K | SWATEMSCN4/1ME4/8K | SWATEMSCN4/1ME4/8K |
| MSRP | $2,495.00 | $3,995.00 | $5,995.00 | $9,995.00 | $9,995.00 |
| Product Page | Go to Product Page | Go to Product Page | Go to Product Page | Go to Product Page | Go to Product Page |
| Max Resolution/Framerate | 2160p30 | 2160p30 | 2160p60 | 2160p60 | 4320p60 |
| Total Inputs | 10+1 | 20+1 | 20 | 40 | 10 |
| SDI In | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 |
| HDMI In | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Up/Down/Cross on all inputs | – | – | – | YES | YES |
| Total Outputs | 10 | 16 | 13 | 28 | 7 |
| SDI Out | – | – | – | – | – |
| Multiview SDI Out | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Multiview HDMI Out | 1 | 2 | – | – | – |
| Program SDI Out | 3 | 3 | 3 | – | – |
| Program HDMI Out | 1 | 1 | – | – | – |
| Preview Out | 1 | 1 | 1 | – | – |
| Auxilary Out | 3 | 6 | 6 | 24 | 6 |
| Audio In | 10x Embedded SDI Audio 1x Embedded Audio 2x XLR | 20x Embedded SDI Audio 1x Embedded Audio 2x XLR L/R RCA | 20x Embedded SDI Audio 2x XLR L/R RCA | 40x Embedded SDI Audio 1x BNC MADI 2x TRS | 10x Embedded SDI Audio 1x BNC MADI 2x TRS |
| Audio Out | Embedded SDI Audio L/R RCA 2x XLR | Embedded SDI & HDMI Audio 4x XLR | Embedded SDI Audio 4x XLR | Embedded SDI Audio 2x BNC MADI 2x TRS | Embedded SDI Audio 2x BNC MADI 2x TRS |
| Upstream Keyers | 4 | 4 | 16 | 16 | 4 |
| Chroma Keyer | Chroma Key | Chroma Key | Advanced Chroma Key | Advanced Chroma Key | Advanced Chroma Key |
| Downstream Keyers | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Media Players | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Clip Store | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Clip Store | 1600 frames in 720 HD 720 frames in 1080 HD 180 frames in Ultra HD | 1600 frames in 720 HD 720 frames in 1080 HD 180 frames in Ultra HD | 3200 frames in 720 HD 1440 frames in 1080 HD 360 frames in Ultra HD | 3200 frames in 720 HD 1600 frames in 1080 HD 400 frames in Ultra HD | 3200 frames in 720 HD 1600 frames in 1080 HD 400 frames in Ultra HD 100 frames in 8K |
| Still Store | 32 | 32 | 64 | 64 | 24 |
| Type of Memory | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile | Volatile |
| Video Input Standards | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 2160p50, 2160p59.94 | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 2160p50, 2160p59.94 | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 2160p50, 2160p59.94 8K Video Standards 4320p23.98, 4320p24 4320p25, 4320p29.97 4320p50, 4320p59.94 |
| Video Output Standards | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 2160p50, 2160p59.94 | HD Video Standards 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24 1080p25, 1080p29.97 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 Ultra HD Standards 2160p23.98, 2160p24 2160p25, 2160p29.97 2160p50, 2160p59.94 | 8K Video Standards 4320p23.98, 4320p24 4320p25, 4320p29.97 4320p50, 4320p59.94 |
Preview Output • It’s possible to utilize auxilliary output of the ATEM to act as a preview out.
Chromakeying in the ATEM • The ATEM range has two different chroma keyers, the standard and advanced chroma key. The standard will allow you to select hue and luminance levels to pull a key, whereas the advanced version allows you to use a color picker tool, has more refined controls and is faster to use.
Volatile vs Non-Volatile Memory • When a system that uses volatile memory loses power, that data is lost. In contrast, a non-volatile system retains its data regardless of power loss.
Pricing and information accurate as of June 2020




